Indian-Americans: Figures by State
Census 2000 |
Census 2010
|
| State | Indian Americans |
| Alabama | 13,036 |
| Alaska | 1,218 |
| Arizona | 36,047 |
| Arkansas | 7,973 |
| California | 528,176 |
| Colorado | 20,369 |
| Connecticut | 46,415 |
| Delaware | 11,424 |
| District Of Columbia | 5,214 |
| Florida | 128,735 |
| Georgia | 96,116 |
| Hawaii | 2,201 |
| Idaho | 2,152 |
| Illinois | 188,328 |
| Indiana | 27,598 |
| Iowa | 11,081 |
| Kansas | 13,848 |
| Kentucky | 12,501 |
| Louisiana | 11,174 |
| Maine | 1,959 |
| Maryland | 79,051 |
| Massachusetts | 77,177 |
| Michigan | 77,132 |
| Minnesota | 33,031 |
| Mississippi | 5,494 |
| Missouri | 23,223 |
| Montana | 618 |
| Nebraska | 5,903 |
| Nevada | 11,671 |
| New Hampshire | 8,268 |
| New Jersey | 292,256 |
| New Mexico | 4,550 |
| New York | 313,620 |
| North Carolina | 57,400 |
| North Dakota | 1,543 |
| Ohio | 64,187 |
| Oklahoma | 11,906 |
| Oregon | 16,740 |
| Pennsylvania | 103,026 |
| Rhode Island | 4,653 |
| South Carolina | 15,941 |
| South Dakota | 1,152 |
| Tennessee | 23,900 |
| Texas | 245,981 |
| Utah | 6,212 |
| Vermont | 1,359 |
| Virginia | 103,916 |
| Washington | 61,124 |
| West Virginia | 3,304 |
| Wisconsin | 22,899 |
| Wyoming | 589 |
| Puerto Rico | 3,523 |
| State Name | Population (2000 Census) |
| Alabama | 6,900 |
| Alaska | 723 |
| Arkansas | 14,741 |
| California | 314,819 |
| Colorado | 11,720 |
| Connecticut | 23,662 |
| Delaware | 5,280 |
| District of Columbia | 2,845 |
| Florida | 70,740 |
| Georgia | 46,132 |
| Hawaii | 1,441 |
| Idaho | 1,289 |
| Illinois | 124,723 |
| Indiana | 14,685 |
| Iowa | 5,641 |
| Kansas | 8,153 |
| Kentucky | 6,771 |
| Louisiana | 8,280 |
| Maine | 1,289 |
| Maryland | 49,909 |
| Massachusetts | 43,801 |
| Michigan | 54,631 |
| Minnesota | 16,887 |
| Mississippi | 12,169 |
| Montana | 379 |
| Nebraska | 3,273 |
| Nevada | 5,535 |
| New Hampshire | 3,873 |
| New Jersey | 169,180 |
| New Mexico | 3,104 |
| New York | 251,724 |
| North Carolina | 26,197 |
| North Dakota | 822 |
| Ohio | 38,752 |
| Oregon | 9,575 |
| Pennsylvania | 57,241 |
| Rhode Island | 2,942 |
| South Carolina | 8,356 |
| South Dakota | 611 |
| Texas | 129,365 |
| Utah | 3,065 |
| Vermont | 858 |
| Virginia | 48,815 |
| Washington | 23,992 |
| West Virginia | 2,856 |
| Wisconsin | 12,665 |
| Wyoming | 354 |
| Total | 1,678,765 |


